Прейскурант цен на программные продукты ОАО ИВЦ Мосстрой
Введен с 29 октября 2018 года
Бухгалтерия строительного предприятия, редакция 5.0
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия. (однопользовательская) | шт. | |
2 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия. (сетевая на 5 рабочих мест) | шт. |
Дополнительные лицензии
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 1 рабочее место) | шт. | |
2 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест) | шт. | |
3 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест) | шт. | |
4 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест) | шт. |
Бухгалтерия строительного предприятия, редакция 4.2
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия. (однопользовательская) | шт. | |
2 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия. (сетевая на 5 рабочих мест) | шт. | |
3 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия. КОРП | шт. |
Дополнительные лицензии
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 1 рабочее место) | шт. | |
2 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест) | шт. | |
3 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест) | шт. | |
4 | ИВЦ Мосстрой: Бухгалтерия строительного предприятия (Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест) | шт. |
Документация
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Руководство пользователя. Бухгалтерия строительного предприятия дополнительный экземпляр | шт. |
Подписка на обновления через Интернет
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Подписка на обновления конфигурации БСП на 3 месяца | шт. | |
2 | Подписка на обновления конфигурации БСП на 6 месяцев | шт. | |
3 | Подписка на обновления конфигурации БСП на 12 месяцев | шт. |
Восстановление пропущенных релизов
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Восстановление пропущенных релизов за период до 3 месяцев | шт. | |
2 | Восстановление пропущенных релизов за период до 6 месяцев | шт. | |
3 | Восстановление пропущенных релизов за период свыше 6 месяцев | шт. |